Categoria: Notizie
- Ultima modifica il Giovedì, 31 Ottobre 2024 09:04
Risultati della competizione.
Le foto sono visualizzabili cliccando qui
SU FURRIADROXU CUP 2013 | |||||||||||
Classe | Timonire | Equipaggio | Ordine arrivo | Punti | Classifica | ||||||
470 | Marica | Mureddu | I-I | 2 | 1 | ||||||
tridente | Podda | Pinna | Uccheddu | Maiellaro | IV-II | 6 | 2 | ||||
tridente | Cavallo | Mascia | Giorgetti | VI-IV | 10 | 3 | |||||
rs feva | Gasco G. | Sotgiu | V-VI | 11 | 4 | ||||||
laser 4.7 | Farris | III-VIII | 11 | 5 | |||||||
420 | Meloni F. | Meloni M. | X-III | 13 | 6 | ||||||
laser s | Saitta | IX-V | 14 | 7 | |||||||
laser 4.7 | Vincis E. | VIII-VII | 15 | 8 | |||||||
rs feva | Vincis F. | Mulas | VII-IX | 16 | 9 | ||||||
laser 2 | Cadelano | Cuccu | XI-X | 21 | 10 | ||||||
laser s | Spanedda M. | XIII-XI | 24 | 11 | |||||||
F.J. | Mathieu | Barbera | XII-XII | 24 | 12 | ||||||
tridente | Gassco G. | Manca | Serrenti | II-XXVIII | 30 | 13 | |||||
laser s | Russo | Farris | XVI-XVI | 32 | 14 | ||||||
F.J. | Spanedda T. | XIV-XVIII | 32 | 15 | |||||||
laser s | Zimot | XX-XV | 35 | 16 | |||||||
laser r | Tronci | XVIII-XVII | 35 | 17 | |||||||
laser s | Donadi | XV-XX | 35 | 18 | |||||||
420 | Serpi | Sergei | XXII-XIV | 36 | 19 | ||||||
laser 2 | Montali | Branca | XXV-XIII | 38 | 20 | ||||||
laser r | Marini | XVII-XXIV | 41 | 21 | |||||||
laser s | Mereu | XXIV-IXX | 43 | 22 | |||||||
470 | Concu | Ibba | XXI-XXIII | 44 | 23 | ||||||
x 14 | Pisu L. | XXVII-XXI | 48 | 24 | |||||||
F.J. | Porcu | Gallo | XXIII-XXV | 48 | 25 | ||||||
F.J. | Zucca | De Montis | IX-XXIX | 48 | 26 | ||||||
x 14 | Pisu M. | XXVI-XXVI | 52 | 27 | |||||||
laser 2 | Gessa | Lichtner | XXXVI-XXII | 58 | 28 | ||||||
alpha skip | Zuddas | XXVIII-XXX | 58 | 29 | |||||||
laser r | Riva | XXXVI-XXVII | 63 | 30 | |||||||
F.J. | Castriota | Lai | XXXVI-XXXI | 67 | 31 | ||||||
laser s | Satta | XXXVI-XXXVI | 72 | 32 | |||||||
F.J. | Concas | cossu | XXXVI-XXXVI | 72 | 33 | ||||||
F.J. | Atzeni | Cireddu | XXXVI-XXXVI | 72 | 34 | ||||||
F.J. | Dotta | Salis | XXXVI-XXXVI | 72 | 35 | ||||||
laser s | Speziale | XXXVI-XXXVI | 72 | 36 | |||||||
MEMORIAL REMIGIO ZUCCA | |||||||||||
Classe O'pen Bic | |||||||||||
U.16 | |||||||||||
Gasco | II-I | 3 | 1 | ||||||||
Vincis | I-II | 3 | 2 | ||||||||
Manca | III-III | 6 | 3 | ||||||||
Spiga | IV-IV | 8 | 4 | ||||||||
Satta | V-V | 10 | 5 | ||||||||
Aresu | VI-VI | 12 | 6 | ||||||||
U:13 | |||||||||||
Vincis | I-I | 2 | 1 | ||||||||
Mulas | II-II | 4 | 2 | ||||||||
Maiellaro | IV-III | 7 | 3 | ||||||||
Cadelano | III-IV | 7 | 4 | ||||||||
De Marco | VI-V | 11 | 5 | ||||||||
Pinna | V-VI | 11 | 6 | ||||||||
Costa | VII-VII | 14 | 7 | ||||||||
Lai | VIII-X | 18 | 8 | ||||||||
Anedda | dnf-dns | 20 | 10 | ||||||||
Zedda | dnf-dns | 20 | 10 |
Visualizza con Google Maps dove si trova la base del Circolo Velico
Numeri di Portsmouth 2024
In allegato la tabella aggiornata scaricata dal sito della RYA per il calcolo dei compensi per le regate multiclasse
104
Domenica 15 settembre, presso il Circolo Velico Porto d’Agumu di Pula, si è svolta “Su Furriadroxu Cup“, affiancata dalla IV Tappa Zonale O’pen...
2004
XIV edizione Su Furriadroxu CUP
15 settembre 2024
Il Circolo Velico Porto D'Agumu organizza la XIV edizione della regata multiclasse a tempi compensati...
1454
Il Circolo Velico Porto D’Agumu ASD di Pula ha ospitato una giornata memorabile di vela a Baia di Agumu il 14 luglio 2024, con due entusiasmanti...
1466
Circolo Velico
Porto D'Agumu
Pula (CA)
"La vela a portata di tutti"
Clicca qui per Tesseramento 2024